テスク一液性エポキシ樹脂の運用
60℃硬化タイプ 接着・シーリング・注型
タイプ | 一液性エポキシ樹脂 | ||||
品番 | B-1106シリーズ | ||||
60℃の低温加熱硬化性タイプのエポキシ樹脂。 耐熱性の劣る電気部品の接着に適用。 接着・シーリング・注型用途。 |
|||||
型番 | 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | せん断接着 |
cps @25C | ショア @25C | 温度x分 | 鉄/鉄 | ||
kg/cm2 | |||||
B-1106 | 白色 | 5,500 | D 85 | 60℃x120 | 140 |
70℃x60 | |||||
80℃x30 | |||||
B-1106B | 黒色 | 13,000 | D 85 | 60℃x120 | 140 |
70℃x60 | |||||
80℃x30 |
80℃硬化タイプ 接着・シーリング・注型
タイプ | 一液性エポキシ樹脂 | ||||
品番 | B- 1029 B-1020 B-1077B | ||||
80℃
の加熱硬化性タイプのエポキシ樹脂。 接着・シーリング・注型用途。 |
|||||
型番 | 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | せん断接着 |
cps @25C | ショア @25C | 温度x分 | 鉄/鉄 | ||
kg/cm2 | |||||
B-1029 | 黒 色 | 8,000 | D 85 | 80℃x30 | 130 |
B-1020 | 黒色 | 25,000 | D 85 | 80℃x30 | 160 |
B-1077B | 淡黄色 | 10,000 | D 85 | 80℃x60 | 150 |
100℃以上硬化タイプ 接着・シーリング・注型
タイプ | 一液性エポキシ樹脂 | ||||
品番 | B- 1109 B-1014B | ||||
100℃以上の高温加熱硬化性タイプのエポキシ樹脂。 高接着力タイプ。 |
|||||
型番 | 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | せん断接着 |
cps @25C | ショア @25C | 温度x分 | 鉄/鉄 | ||
kg/cm2 | |||||
B-1109 | 黒色 | 150,000 | D 85 | 110℃x60 | 200 |
120℃x40 | |||||
150℃x15 | |||||
B-1014B | 白色 | 30,000 | D 85 | 110℃x60 | 310 |
120℃x40 | |||||
150℃x20 |
注射針接着
タイプ | 一液性エポキシ樹脂 | ||||
品番 | B-1079 | ||||
注射針接着用。 PVC/SUSへの接着力すぐれる。 120℃x5分の短時間硬化可能。 白色液体。 |
|||||
型番 | 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化条件 | せん断接着 |
cps @25C | ショア @25C | 温度x分 | 鉄/鉄 | ||
kg/cm2 | |||||
B-1079 | 白色 | 13,000 | D 85 | 80℃x30 | 130 |
100℃x10 | |||||
120℃x5 |