
TESK Ứng dụng của keo epoxy một thành phần
Hóa rắn ở 60 độ Dán/ niêm phong/ ép khuôn
Chủng loại | Keo epoxy một thành phần | ||||
Loại hình | Loại B-1106 | ||||
Keo epoxy đóng rắn khi gia nhiệt ở nhiệt độ thấp 60 độ.
Phù hợp với linh kiện điện có khả năng chịu nhiệt kém. Dùng để dán/ niêm phong/ ép khuôn.
|
|||||
Loại hình | Ngoại quan | Độ nhớt | Độ cứng | Điều kiện đóng rắn | Lực bám dính và cắt |
cps @25 độ | shore @25 độ | Nhiệt độ * phút | Fe/Fe | ||
Kg/cm2 | |||||
B-1106 | Màu trắng | 5500 | D 85 | 60độ*120 | 140 |
70độ*60 | |||||
80độ*30 | |||||
B-1106B | Màu đen | 13000 | D 85 | 60độ*120 | 140 |
70độ*60 | |||||
80độ*30 |
Đóng rắn ở 80 độ Dán/ niêm phong/ ép khuôn
Chủng loại | Keo epoxy một thành phần | ||||
Loại hình | B-1029 B-1020 B-1077B | ||||
Keo epoxy đóng rắn khi
gia nhiệt ở 80 độ. |
|||||
Loại hình | Ngoại quan | Độ nhớt | Độ cứng | Điều kiện đóng rắn | Lực bám dính và cắt |
cps@25độ | shore @25độ | Nhiệt độ * phút | Fe/Fe | ||
kg/cm2 | |||||
B-1029 | Màu đen | 8000 | D 85 | 80độ*30 | 130 |
B-1020 | Màu đen | 25000 | D 85 | 80độ*30 | 160 |
B-1077B | Màu vàng nhạt | 10000 | D 85 | 80độ*60 | 150 |
Đóng rắn ở hơn 100 độ Dán/ niêm phong/ ép khuôn
Chủng loại | Keo epoxy một thành phần | ||||
Loại hình | B- 1109 B-1014B | ||||
Keo epoxy đóng rắn khi
gia nhiệt ở nhiệt độ cao hơn 100 độ. |
|||||
Loại hình | Ngoại quan | Độ nhớt | Độ cứng | Điều kiện đóng rắn | Lực bám dính và cắt |
cps@25độ | shore @25độ | Nhiệt độ * phút | Fe/Fe | ||
kg/cm2 | |||||
B-1109 | Màu đen | 150000 | D 85 | 110 độ*60 | 200 |
120 độ*40 | |||||
150 độ*15 | |||||
B-1014B | Màu trắng | 30000 | D 85 | 110 độ*60 | 310 |
120 độ*40 | |||||
150 độ*20 |